Monatliche Kontoführung | 9,90 Euro |
---|---|
Deutschlandweit Bargeldauszahlung An über 21.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
0,20 Euro |
Preis pro Buchungsposten* | 0,35 Euro |
zusätzlich Überweisung am SB-Terminal | 0,50 Euro |
zusätzlich per Online-Banking beauftragte/beleglose Überweisung/Echtzeit-Überweisung, Kwitt-oder paydirekt-Zahlungsauftrag | 0,20 Euro |
zusätzlich pro beleghaftem Geschäftsvorfall | 2,00 Euro |
zusätzlich Eingereichte Schecks | 2,00 Euro |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | 0,10 Euro |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN | 7,50 Euro / Jährlich |
S-Kreditkarte Visa Business mit Wunsch-PIN | 20,00 Euro / Jährlich |
eingeräumte Kontoüberziehung ohne Risikoklassifizierung (Rating) | 11,70% |
eingeräumte Kontoüberziehung mit Risikoklassifizierung (Rating) | individuelle Festsetzung |
geduldete Kontoüberziehung2 | zzgl. 6,00% |
Weitere Informationen finden Sie im Preisaushang und in der Entgeltinformation.
*Entgelt wird nur erhoben, wenn die Buchungen vereinbarungsgemäß und im Auftrag des Kunden erfolgen. Für fehlerhafte Buchungen sowie Korrektur und Stornobuchungen wird kein Entgelt erhoben.
2Geduldete Kontoüberziehung bedeutet, dass der Kunde mit einer Verfügung sein Guthaben oder die ihm eingeräumte Kontoüberziehung überschreitet. Die Verfügung wird trotzdem ausgeführt und das Konto entsprechend belastet.