Monatliche Kontoführung | 4,00 Euro |
---|---|
Deutschlandweit Bargeldauszahlung An rund 23.600 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
0,15 Euro |
Preis pro Buchungsposten* | 0,30 Euro |
zusätzlich Überweisung am SB-Terminal | 0,50 Euro |
zusätzlich per Online-Banking beauftragte/beleglose Überweisung/Echtzeit-Überweisung, Kwitt-oder paydirekt-Zahlungsauftrag | 0,15 Euro |
zusätzlich pro beleghaftem Geschäftsvorfall | 0,75 Euro |
zusätzlich Eingereichte Schecks | 0,75 Euro |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | Kostenfrei |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN | 5,00 Euro / Jährlich |
S-Kreditkarte Visa Business mit Wunsch-PIN | 20,00 Euro / Jährlich |
Weitere Informationen finden Sie im Preisaushang und in der Entgeltinformation.
*Entgelt wird nur erhoben, wenn die Buchungen vereinbarungsgemäß und im Auftrag des Kunden erfolgen. Für fehlerhafte Buchungen sowie Korrektur und Stornobuchungen wird kein Entgelt erhoben.